各種料金Plan
ケーブルテレビ 料金表(税込)
| 基本料金 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| CS | ¥4,400 | |
| +ブルーレイレコーダー | ¥7,150 | |
| +HDDレコーダー | ¥5,500 | |
| BS | ¥2,860 | |
| 地デジ | ¥1,760 | |
| 複数台設置 | 月額料金 |
|---|---|
| CS 増設 ※2台目以降1台当たり | ¥2,970 |
| BS 増設 ※2台目以降1台当たり | ¥1,320 |
| オプション | 月額料金 |
|---|---|
| 番組ガイド 送付 | ¥220 |
| BSオプション_BS10プレミアム | ¥1,980 |
| CSオプション_アニメシアターX | ¥2,180 |
| CSオプション_衛星劇場 | ¥1,980 |
| CSオプション_フジテレビNEXT | ¥1,980 |
| CSオプション_J SPORT 4 | ¥1,430 |
| CSオプション_グリーンチャンネル(1&2) | ¥1,100 |
| CSオプション_レジャーチャンネル | ¥1,078 |
| CSオプション_SPEEDチャンネル | ¥990 |
| CSオプション_M net | ¥2,530 |
| CSオプション_V☆パラダイス | ¥770 |
ケーブルプラスSTB-2(税込)
| 基本料金 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| STB-2_CS | +ネット光 | ¥10,450 |
| +ネット100 | ¥10,120 | |
| +ネット30 | ¥9,570 | |
| STB-2_BS | +ネット光 | ¥9,735 |
| +ネット100 | ¥7,150 | |
| +ネット30 | ¥6,765 | |
インターネット放送(税込)
| 基本料金 | 月額料金 |
|---|---|
| インターネット放送 | ¥1,650 |
NHK受信料(衛星受信料含む)団体一括払い(税込)
| サービス名 | 月額料金 |
|---|---|
| NHK受信料団体一括_12か月 | ¥19,605 |
| NHK受信料団体一括_6か月 | ¥10,106 |
| NHK受信料団体一括_2か月 | ¥3,540 |